Markets
Trade everything. One terminal.
286 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
286 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
73 instruments · Live from Hyperliquid · 30s refresh
| # | Symbol | Mark | 24h | Volume 24h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock | $1,213 | +5.18% | +111.6% | $421.7M | $611.4M | ||
| 2 | Stock | $1,594.3 | +0.08% | +2.6% | $156.3M | $428.7M | ||
| 3 | Stock | $57.222 | +3.17% | +15.8% | $93.7M | $226.2M | ||
| 4 | Stock | $956.250 | +2.06% | +4.0% | $149.3M | $175.9M | ||
| 5 | Stock | $163.140 | +2.08% | +1.2% | $106.1M | $157.2M | ||
| 6 | Stock | $132.470 | -5.38% | +5.5% | $189.8M | $154.9M | ||
| 7 | Stock | $143.740 | +1.30% | +10.0% | $19.1M | $136.2M | ||
| 8 | Stock | $194.620 | +5.64% | +195.8% | $69.0M | $135.7M | ||
| 9 | Stock | $84.192 | +5.84% | +19.3% | $64.2M | $79.9M | ||
| 10 | Stock | $215.780 | -4.90% | +5.5% | $60.8M | $54.6M | ||
| 11 | Stock | $91.664 | -1.66% | +5.5% | $71.2M | $53.0M | ||
| 12 | Stock | $217.460 | -0.81% | +5.5% | $154.2M | $42.4M | ||
| 13 | Stock | $112.290 | +7.84% | +5.5% | $19.3M | $39.9M | ||
| 14 | Stock | $243.140 | +3.98% | +5.5% | $31.7M | $38.0M | ||
| 15 | Stock | $480.860 | -0.63% | +4.3% | $34.5M | $33.8M | ||
| 16 | Stock | $544.020 | -1.18% | +5.5% | $43.6M | $33.7M | ||
| 17 | Stock | $10.085 | +31.22% | +5.5% | $13.3M | $33.2M | ||
| 18 | Stock | $339.910 | -1.49% | +5.5% | $158.4M | $32.1M | ||
| 19 | Stock | $316.240 | -0.59% | +5.5% | $37.6M | $29.7M | ||
| 20 | Stock | $343.330 | -1.19% | +5.5% | $43.7M | $26.8M | ||
| 21 | Stock | $206.040 | -2.50% | +5.5% | $44.7M | $23.4M | ||
| 22 | Stock | $174.120 | +7.59% | +11.4% | $14.0M | $21.3M | ||
| 23 | Stock | $126.630 | -1.52% | +5.5% | $10.6M | $18.5M | ||
| 24 | Stock | $8.287 | -1.22% | +273.5% | $61.8M | $18.3M | ||
| 25 | Stock | $95.398 | -2.18% | +5.5% | $13.9M | $13.3M | ||
| 26 | Stock | $861.720 | +2.39% | +5.5% | $13.6M | $12.2M | ||
| 27 | Stock | $465.350 | -0.39% | +8.8% | $14.2M | $10.7M | ||
| 28 | Stock | $260.910 | -1.15% | +5.5% | $26.5M | $10.4M | ||
| 29 | Stock | $201.010 | -1.16% | +11.1% | $8.0M | $9.6M | ||
| 30 | Stock | $246.310 | -2.19% | +5.5% | $5.1M | $8.1M | ||
| 31 | Stock | $91.150 | -1.82% | +5.5% | $12.3M | $7.9M | ||
| 32 | Stock | $174.100 | -0.55% | -3.6% | $17.4M | $7.2M | ||
| 33 | Stock | $327.770 | +0.44% | -71.8% | $8.6M | $6.9M | ||
| 34 | Stock | $1,266.5 | +0.20% | +13.9% | $10.7M | $5.6M | ||
| 35 | Stock | $142.210 | -0.03% | +6.0% | $12.5M | $5.2M | ||
| 36 | Stock | $72.918 | -4.09% | +33.4% | $8.3M | $4.2M | ||
| 37 | Stock | $39.469 | +6.43% | +114.7% | $10.8M | $4.0M | ||
| 38 | Stock | $473.480 | -0.88% | +33.6% | $3.2M | $3.9M | ||
| 39 | Stock | $131.220 | +1.21% | +112.8% | $7.6M | $3.3M | ||
| 40 | Stock | $8.214 | -2.59% | +32.9% | $11.2M | $3.3M | ||
| 41 | Stock | $415.220 | +0.66% | +9.6% | $9.4M | $2.9M | ||
| 42 | Stock | $61.022 | -8.05% | +80.6% | $4.8M | $2.5M | ||
| 43 | Stock | $364.380 | +0.73% | +14.0% | $5.5M | $2.4M | ||
| 44 | Stock | $436.040 | -0.73% | +11.6% | $4.4M | $2.3M | ||
| 45 | Stock | $297.090 | -0.83% | +171.8% | $1.4M | $2.2M | ||
| 46 | Stock | $32.227 | +10.47% | +5.5% | $2.3M | $1.8M | ||
| 47 | Stock | $80.173 | -0.74% | +5.5% | $5.6M | $1.8M | ||
| 48 | Stock | $28.134 | -3.07% | -40.8% | $4.0M | $1.5M | ||
| 49 | Stock | $493.510 | -0.26% | +5.5% | $1.5M | $1.5M | ||
| 50 | Stock | $192.420 | -3.88% | +87.5% | $1.9M | $1.2M | ||
| 51 | Stock | $95.749 | +0.86% | +5.5% | $11.5M | $1.2M | ||
| 52 | Stock | $17.149 | -6.20% | +24.2% | $1.8M | $1.1M | ||
| 53 | Stock | $55.676 | -2.66% | +37.9% | $1.1M | $1.0M | ||
| 54 | Stock | $1,762.2 | +0.01% | +5.5% | $1.4M | $1.0M | ||
| 55 | Stock | $128.050 | -0.74% | +28.3% | $675K | $1.0M | ||
| 56 | Stock | $10.131 | -1.84% | +24.3% | $2.0M | $848K | ||
| 57 | Stock | $60.345 | +0.62% | +254.3% | $904K | $814K | ||
| 58 | Stock | $164.510 | +1.21% | +11.1% | $4.2M | $701K | ||
| 59 | Stock | $17.942 | -0.12% | +17.9% | $1.5M | $674K | ||
| 60 | Stock | $42.287 | +0.92% | +43.5% | $378K | $574K |
Mark prices, funding rates, and volume from Hyperliquid onchain order books. Tradfi stocks + pre-IPO equity priced via HIP-3 oracle updaters. Vectorial Data is not affiliated with any exchange.