Democratic Presidential Nominee 202853 outcomes · leader Alexandria Ocasio-Cortez | Alexandria Ocasio-Cortez | $1.5M | $1.29B | 2.1yNov 8 · 2028, 04:59 |
Next French Presidential Election42 outcomes · leader Marine Le Pen | Marine Le Pen | $1.1M | $146.2M | 6moApr 19 · 2027, 03:59 |
Elon Musk # tweets October 2 - October 9, 2026?21 outcomes · leader 200-219 | 200-219 | $715K | $1.5M | 2d 7hOct 9 · 16:00 |
US announces end of Iranian blockade by...?5 outcomes · leader March 31 | March 31 | $674K | $36.9M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
Which party will win the House in 2026?2 outcomes · leader Democratic Party | Democratic Party | $650K | $14.6M | 3w 6dNov 4 · 04:59 |
Elon Musk # tweets October 5 - October 7, 2026?10 outcomes · leader 40-64 | 40-64 | $637K | $739K | 7h 50mOct 7 · 16:00 |
Fed Decision in October?5 outcomes · leader No change | No change | $445K | $27.4M | 3w 0dOct 29 · 03:59 |
Prime Minister of Israel after the next election?19 outcomes · leader Gadi Eizenkot | Gadi Eizenkot | $420K | $43.8M | 2w 6dOct 28 · 03:59 |
What price will Bitcoin hit in October?19 outcomes · leader ↓ 82,500 | ↓ 82,500 | $413K | $3.2M | 3w 3dNov 1 · 04:00 |
Balance of Power: 2026 Midterms5 outcomes · leader Democrats Sweep | Democrats Sweep | $412K | $18.9M | 3w 6dNov 4 · 04:59 |
Elon Musk # tweets October 6 - October 13, 2026?26 outcomes · leader 180-199 | 180-199 | $287K | $501K | 6d 7hOct 13 · 16:00 |
Presidential Election Winner 202854 outcomes · leader JD Vance | JD Vance | $275K | $713.7M | 2.1yNov 8 · 2028, 04:59 |
Nobel Peace Prize Winner 202640 outcomes · leader Sudan's Emergency Response Rooms | Sudan's Emergency Response Rooms | $273K | $26.6M | 5moApr 1 · 2027, 03:59 |
What price will Ethereum hit October 5-11?13 outcomes · leader ↓ 2,500 | ↓ 2,500 | $236K | $302K | 4d 19hOct 12 · 04:00 |
Republican Presidential Nominee 202842 outcomes · leader J.D. Vance | J.D. Vance | $231K | $710.0M | 2.1yNov 8 · 2028, 04:59 |
Will the US confirm that aliens exist by...?2 outcomes · leader December 31 | December 31 | $229K | $72.0M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
What price will Bitcoin hit in 2026?30 outcomes · leader ↑ 90,000 | ↑ 90,000 | $214K | $73.2M | 2moJan 1 · 2027, 05:00 |
Next Prime Minister of Spain?16 outcomes · leader Alberto Núñez Feijóo | Alberto Núñez Feijóo | $182K | $994K | 1.5yApr 1 · 2028, 03:59 |
Will the U.S. invade Iran before 2027? |
| $165K | $72.3M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
What will WTI Crude Oil (WTI) hit in October 2026?19 outcomes · leader ↓ $85 | ↓ $85 | $157K | $1.0M | 3w 3dNov 1 · 03:59 |
Texas Senate Election Winner2 outcomes · leader James Talarico (D) | James Talarico (D) | $146K | $2.3M | 3w 6dNov 4 · 04:59 |
Highest temperature in Hong Kong on October 7?11 outcomes · leader 28°C | 28°C | $140K | $145K | 3h 50mOct 7 · 12:00 |
Plague pandemic in 2026? |
| $138K | $150K | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
What price will Bitcoin hit October 5-11?14 outcomes · leader ↑ 86,000 | ↑ 86,000 | $119K | $406K | 4d 19hOct 12 · 04:00 |
What price will Ethereum hit in October?18 outcomes · leader ↓ 2,500 | ↓ 2,500 | $99K | $923K | 3w 3dNov 1 · 04:00 |
Jynxzi, Ron, and Los beat Minecraft by...?9 outcomes · leader October 15 | October 15 | $98K | $175K | 1w 1dOct 16 · 03:59 |
Strait of Hormuz traffic returns to normal by October 31? |
| $94K | $1.9M | 3w 3dNov 1 · 03:59 |
What price will Ethereum hit in 2026?22 outcomes · leader ↑ 3,000 | ↑ 3,000 | $93K | $17.3M | 2moJan 1 · 2027, 05:00 |
Elon Musk # tweets October 9 - October 16, 2026?26 outcomes · leader 180-199 | 180-199 | $91K | $118K | 1w 2dOct 16 · 16:00 |
Will Ukraine target Moscow on...?25 outcomes · leader October 8 | October 8 | $79K | $179K | 3w 3dNov 1 · 03:59 |
Largest Company end of December 2026?8 outcomes · leader NVIDIA | NVIDIA | $77K | $7.8M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
Which party will win the Senate in 2026?2 outcomes · leader Democratic Party | Democratic Party | $76K | $5.9M | 3w 6dNov 4 · 04:59 |
OpenAI announces another Millennium Prize solution by...?2 outcomes · leader December 31, 2027 | December 31, 2027 | $74K | $720K | 1.2yJan 1 · 2028, 04:59 |
Putin out as President of Russia by...?2 outcomes · leader June 30, 2027 | June 30, 2027 | $73K | $27.6M | 8moJul 1 · 2027, 03:59 |
Serbia Parliamentary Election Winner10 outcomes · leader Aleksandar Vučić – United Serbia | Aleksandar Vučić – United Serbia | $72K | $414K | 2w 4dOct 25 · 23:59 |
ECB Interest Rates: October 20265 outcomes · leader No change | No change | $72K | $464K | 3w 1dOct 30 · 03:59 |
Which company has the best AI model end of October?21 outcomes · leader Google | Google | $68K | $2.0M | 3w 3dOct 31 · 16:00 |
Saudi Arabia military action against Yemen on...?30 outcomes · leader October 6 | October 6 | $68K | $358K | 3w 3dNov 1 · 03:59 |
Israel accuses Iran/proxies of plane stabbing incident by Oct 31? |
| $62K | $677K | 3w 3dNov 1 · 03:59 |
Nebraska Senate Election Winner 3 outcomes · leader Pete Ricketts (R) | Pete Ricketts (R) | $62K | $558K | 3w 6dNov 4 · 04:59 |
Bitcoin price on October 7?11 outcomes · leader 84,000-86,000 | 84,000-86,000 | $61K | $71K | 7h 50mOct 7 · 16:00 |
Kansas Senate Election Winner2 outcomes · leader Roger Marshall (R) | Roger Marshall (R) | $60K | $830K | 3w 6dNov 4 · 04:59 |
Abstract FDV above ___ one day after launch?9 outcomes · leader $200M | $200M | $56K | $546K | 1.2yJan 1 · 2028, 05:00 |
Israel x Iran ceasefire continues through...?6 outcomes · leader October 9 | October 9 | $54K | $32.8M | 2moDec 31 · 20:29 |
Fed Decision in December?5 outcomes · leader 25 bps increase | 25 bps increase | $53K | $2.7M | 2moDec 10 · 04:59 |
Will Samuel Alito announce his retirement by...?2 outcomes · leader June 30, 2027 | June 30, 2027 | $53K | $4.3M | 8moJul 1 · 2027, 03:59 |
Next Prime Minister of Serbia?10 outcomes · leader Aleksandar Vučić | Aleksandar Vučić | $52K | $822K | 2w 4dOct 26 · 03:59 |
Spain General Election Winner2 outcomes · leader PP | PP | $52K | $55K | 1moNov 30 · 04:59 |
Iran leadership change by...?4 outcomes · leader June 30, 2027 | June 30, 2027 | $49K | $27.0M | 8moJul 1 · 2027, 03:59 |
Highest temperature in London on October 7?11 outcomes · leader 16°C | 16°C | $49K | $53K | 3h 50mOct 7 · 12:00 |
Which company has best AI model end of 2026?15 outcomes · leader Anthropic | Anthropic | $46K | $2.3M | 2moDec 31 · 17:00 |
Ethereum Up or Down on October 7? |
| $46K | $46K | 7h 50mOct 7 · 16:00 |
Anthropic IPO by __?6 outcomes · leader December 31, 2026 | December 31, 2026 | $45K | $4.5M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
Will Abstract launch a token by ___?5 outcomes · leader December 31, 2027 | December 31, 2027 | $45K | $623K | 1.2yJan 1 · 2028, 04:59 |
Highest temperature in Guangzhou on October 7?11 outcomes · leader 30°C | 30°C | $45K | $57K | 3h 50mOct 7 · 12:00 |
Nobel Chemistry Prize Winner 202630 outcomes · leader Pieter Cullis | Pieter Cullis | $44K | $44K | 19h 49mOct 8 · 03:59 |
Ethereum price on October 7?11 outcomes · leader 2,600-2,700 | 2,600-2,700 | $44K | $50K | 7h 50mOct 7 · 16:00 |
Hantavirus pandemic in 2026? |
| $44K | $18.5M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |
Will China invade Taiwan by end of 2026? |
| $43K | $43.7M | 2moJan 1 · 2027, 04:59 |