Markets
Trade everything. One terminal.
286 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
286 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
286 instruments · Live from Hyperliquid · 30s refresh
| # | Symbol | Mark | 24h | Volume 24h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perp | $77,198 | +0.40% | +20.0% | $2.76B | $3.78B | ||
| 2 | Perp | $2,418.8 | +1.45% | +11.0% | $1.85B | $3.03B | ||
| 3 | Perp | $77.907 | +2.64% | +11.0% | $1.90B | $1.44B | ||
| 4 | Perp | $797.030 | +21.03% | +11.0% | $435.5M | $910.8M | ||
| 5 | Perp | $93.884 | +3.37% | +11.0% | $455.8M | $746.7M | ||
| 6 | Perp | $1.460 | +4.79% | +65.4% | $244.7M | $736.0M | ||
| 7 | Perp | $0.004703 | +15.89% | +48.3% | $167.1M | $246.4M | ||
| 8 | Perp | $2.534 | +38.47% | +11.0% | $23.8M | $222.8M | ||
| 9 | Perp | $0.0911 | +8.94% | +21.3% | $73.5M | $166.2M | ||
| 10 | Perp | $3.144 | +12.42% | +11.0% | $143.9M | $133.8M | ||
| 11 | Perp | $0.1510 | +1.66% | +11.0% | $56.0M | $129.5M | ||
| 12 | Perp | $1.889 | +0.30% | +11.0% | $74.9M | $105.1M | ||
| 13 | 📊XYZ10030×XYZ 100 Index | Index | $29,237 | -0.28% | +5.5% | $209.7M | $93.2M | |
| 14 | 📊SP50050×S&P 500 | Index | $7,667.6 | -0.14% | +5.5% | $427.8M | $82.3M | |
| 15 | Perp | $122.750 | +11.90% | +77.8% | $97.8M | $75.4M | ||
| 16 | Stock | $135.210 | -0.81% | +5.5% | $149.7M | $67.4M | ||
| 17 | Perp | $0.2028 | +4.85% | +147.7% | $51.6M | $55.8M | ||
| 18 | 🛢️CL20×WTI Crude Oil | Commodity | $86.415 | -0.50% | +5.5% | $175.3M | $55.5M | |
| 19 | Perp | $0.8264 | +2.43% | +34.2% | $29.5M | $54.7M | ||
| 20 | Perp | $0.004092 | +10.39% | +28.6% | $32.8M | $50.9M | ||
| 21 | Perp | $417.540 | +1.86% | +11.0% | $71.9M | $50.8M | ||
| 22 | Stock | $57.423 | -0.67% | +3.3% | $86.2M | $49.3M | ||
| 23 | Stock | $1,594.7 | +0.26% | +5.5% | $119.7M | $48.5M | ||
| 24 | Stock | $343.130 | -0.26% | -5.0% | $124.3M | $46.2M | ||
| 25 | Stock | $1,246.2 | -0.64% | +5.5% | $386.6M | $45.8M | ||
| 26 | Perp | $11.616 | +1.62% | +62.8% | $72.9M | $43.9M | ||
| 27 | Perp | $0.3400 | +6.76% | +55.2% | $15.9M | $37.9M | ||
| 28 | Stock | $956.810 | -0.67% | -1.7% | $142.6M | $37.4M | ||
| 29 | Perp | $0.3907 | -1.43% | +15.0% | $28.0M | $37.3M | ||
| 30 | Perp | $222.780 | -2.78% | +53.2% | $36.2M | $37.1M | ||
| 31 | Perp | $4.214 | +7.46% | +60.5% | $22.7M | $36.8M | ||
| 32 | Perp | $0.2257 | +3.76% | +11.0% | $38.0M | $36.4M | ||
| 33 | 🥈SILVER25×Silver | Commodity | $68.953 | -0.72% | +5.5% | $147.1M | $35.2M | |
| 34 | Perp | $0.6539 | -9.37% | +15.2% | $23.0M | $34.8M | ||
| 35 | Perp | $694.220 | +2.84% | +39.7% | $46.6M | $33.4M | ||
| 36 | Perp | $0.3724 | -7.32% | +11.0% | $23.8M | $32.9M | ||
| 37 | Stock | $87.024 | +0.03% | -48.3% | $50.9M | $30.0M | ||
| 38 | Perp | $0.0955 | -7.61% | +110.1% | $29.8M | $29.8M | ||
| 39 | Perp | $0.1244 | -10.43% | +11.0% | $12.9M | $29.4M | ||
| 40 | 🛢️BRENTOIL20×Brent Crude Oil | Commodity | $91.981 | -0.48% | +5.5% | $173.1M | $28.4M | |
| 41 | Perp | $17.369 | +11.34% | +93.6% | $27.0M | $24.2M | ||
| 42 | Perp | $0.0277 | -0.27% | +11.0% | $38.0M | $22.8M | ||
| 43 | 🪙GOLD25×Gold | Commodity | $4,607 | -0.19% | +5.5% | $373.9M | $21.6M | |
| 44 | Perp | $0.1994 | +4.53% | +53.9% | $12.6M | $20.8M | ||
| 45 | Perp | $0.5988 | +2.25% | +84.5% | $16.1M | $19.0M | ||
| 46 | Stock | $215.280 | -0.18% | +4.5% | $116.7M | $18.3M | ||
| 47 | Stock | $361.960 | -0.06% | +8.6% | $42.1M | $18.2M | ||
| 48 | Stock | $163.390 | -1.30% | +5.5% | $82.5M | $18.2M | ||
| 49 | Perp | $277.071 | -3.47% | +11.0% | $5.9M | $17.3M | ||
| 50 | Perp | $0.003203 | +9.50% | +11.0% | $7.6M | $15.4M | ||
| 51 | Perp | $0.3444 | +1.30% | +50.6% | $24.3M | $15.1M | ||
| 52 | Perp | $0.0593 | -5.04% | +11.0% | $12.8M | $14.8M | ||
| 53 | Stock | $88.630 | -1.68% | +5.5% | $64.2M | $14.6M | ||
| 54 | Perp | $0.008576 | +6.48% | +38.5% | $8.4M | $14.2M | ||
| 55 | Stock | $120.270 | +0.63% | +5.5% | $29.0M | $14.0M | ||
| 56 | Perp | $1.032 | +1.58% | +112.2% | $37.0M | $13.5M | ||
| 57 | Perp | $7.517 | -0.49% | +30.1% | $15.1M | $13.4M | ||
| 58 | Stock | $10.895 | +2.44% | -6.6% | $11.0M | $12.3M | ||
| 59 | Perp | $52.245 | +2.06% | +11.0% | $16.6M | $11.9M | ||
| 60 | Stock | $106.440 | -0.09% | +5.5% | $14.8M | $11.6M |
Mark prices, funding rates, and volume from Hyperliquid onchain order books. Tradfi stocks + pre-IPO equity priced via HIP-3 oracle updaters. Vectorial Data is not affiliated with any exchange.