XRP, the cryptocurrency of the Ripple network, built for fast, low-cost payments. The price tracks one XRP against the US dollar.
| Total | Size | Price |
|---|---|---|
| 724.40K | 59.83K | 1.016 |
| 664.58K | 295.90K | 1.016 |
| 368.67K | 108.54K | 1.016 |
| 260.14K | 18.75K | 1.016 |
| 241.38K | 79.98K | 1.016 |
| 161.40K | 28.34K | 1.016 |
| 133.06K | 86.26K | 1.016 |
| 46.80K | 18.73K | 1.015 |
| 28.07K | 28.02K | 1.015 |
| 49.00 | 49.00 | 1.015 |
↑ 1.015MID 1.015↓ 1.015 | ||
| 34.18K | 34.18K | 1.015 |
| 91.33K | 57.15K | 1.015 |
| 109.75K | 18.41K | 1.015 |
| 172.77K | 63.02K | 1.015 |
| 249.08K | 76.30K | 1.015 |
| 265.27K | 16.20K | 1.015 |
| 341.63K | 76.36K | 1.014 |
| 460.53K | 118.90K | 1.014 |
| 474.94K | 14.41K | 1.014 |
| 568.53K | 93.59K | 1.014 |
| Side | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | 761.00 | 1.015 | 13:51:24 |
| Sell | 1.96K | 1.015 | 13:51:24 |
| Sell | 50.00 | 1.015 | 13:51:24 |
| Sell | 668.00 | 1.015 | 13:51:24 |
| Sell | 981.00 | 1.015 | 13:51:23 |
| Sell | 100.00 | 1.015 | 13:51:23 |
| Sell | 49.00 | 1.015 | 13:51:23 |
| Sell | 36.00 | 1.015 | 13:51:23 |
| Sell | 49.00 | 1.015 | 13:51:23 |
| Sell | 85.00 | 1.016 | 13:51:23 |
Every order is signed by your embedded wallet. Vectorial Data never holds your funds or custodies your keys.