Markets
Trade everything. One terminal.
305 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
Recently listed12 in the last 30 days
305 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
164 instruments · Live from Hyperliquid · 30s refresh
| # | Symbol | Mark | 24h | Volume 24h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perp | $84,780 | -0.45% | +10.4% | $3.12B | $1.15B | ||
| 2 | Perp | $2,678.1 | -0.56% | +11.0% | $3.22B | $609.8M | ||
| 3 | Perp | $88.813 | -0.47% | +11.0% | $1.80B | $404.1M | ||
| 4 | Perp | $1,294.4 | -5.57% | +11.0% | $545.8M | $258.9M | ||
| 5 | Perp | $0.005765 | -4.88% | +11.0% | $282.6M | $182.5M | ||
| 6 | Perp | $119.540 | -0.28% | +7.3% | $652.0M | $149.6M | ||
| 7 | Perp | $4.621 | -4.22% | +4.0% | $323.7M | $117.0M | ||
| 8 | Perp | $1.487 | -1.11% | +11.0% | $287.2M | $79.4M | ||
| 9 | Perp | $0.0755 | +20.42% | -1157.9% | $14.8M | $79.1M | ||
| 10 | Perp | $0.5957 | +3.47% | +11.0% | $92.6M | $67.0M | ||
| 11 | Perp | $2.076 | +6.10% | +81.1% | $98.6M | $38.2M | ||
| 12 | Perp | $3.537 | -5.16% | +11.0% | $180.7M | $36.8M | ||
| 13 | Perp | $178.330 | -3.07% | +11.0% | $83.5M | $36.4M | ||
| 14 | Perp | $8.998 | -0.48% | +11.0% | $86.3M | $30.7M | ||
| 15 | Perp | $0.4926 | -2.72% | +1.6% | $59.3M | $30.1M | ||
| 16 | Perp | $0.2337 | -3.63% | +11.0% | $140.5M | $27.8M | ||
| 17 | Perp | $1.170 | -0.12% | +11.0% | $83.8M | $27.0M | ||
| 18 | Perp | $0.0948 | -3.77% | +11.0% | $91.4M | $26.8M | ||
| 19 | Perp | $0.4130 | -19.94% | +84.2% | $47.1M | $26.5M | ||
| 20 | Perp | $0.0930 | -2.24% | +11.0% | $99.5M | $24.3M | ||
| 21 | Perp | $13.784 | -2.93% | -2.9% | $81.2M | $23.1M | ||
| 22 | Perp | $11.060 | -0.55% | +11.0% | $40.6M | $20.0M | ||
| 23 | Perp | $291.730 | -6.02% | +11.0% | $70.0M | $18.8M | ||
| 24 | Perp | $0.2011 | -1.25% | +11.0% | $24.3M | $14.9M | ||
| 25 | Perp | $0.0319 | -8.82% | +11.0% | $56.4M | $13.6M | ||
| 26 | Perp | $0.2445 | -3.33% | -21.6% | $39.0M | $13.3M | ||
| 27 | Perp | $555.070 | +2.24% | +37.0% | $72.7M | $11.8M | ||
| 28 | Perp | $0.004288 | -2.66% | +7.1% | $31.1M | $11.7M | ||
| 29 | Perp | $69.585 | -0.18% | +11.0% | $46.7M | $11.5M | ||
| 30 | Perp | $0.3798 | +0.74% | +11.0% | $26.2M | $11.0M | ||
| 31 | Perp | $0.1773 | -4.42% | +11.0% | $36.4M | $10.9M | ||
| 32 | Perp | $27.921 | -4.26% | +11.0% | $65.9M | $10.6M | ||
| 33 | Perp | $0.1570 | -7.94% | +11.0% | $34.7M | $8.3M | ||
| 34 | Perp | $0.009218 | -5.22% | +11.0% | $13.9M | $7.2M | ||
| 35 | Perp | $0.0461 | -11.66% | -478.7% | $3.3M | $7.1M | ||
| 36 | Perp | $1.517 | -0.31% | +11.0% | $45.2M | $6.7M | ||
| 37 | Perp | $0.7406 | +5.64% | +49.3% | $39.1M | $6.0M | ||
| 38 | Perp | $0.2319 | -5.77% | +11.0% | $11.2M | $5.8M | ||
| 39 | Perp | $0.1014 | -1.80% | +11.0% | $14.0M | $4.9M | ||
| 40 | Perp | $0.7087 | -3.91% | +11.0% | $25.7M | $4.4M | ||
| 41 | Perp | $2.048 | -3.95% | +11.0% | $11.8M | $4.3M | ||
| 42 | Perp | $7.730 | +1.17% | +11.0% | $9.1M | $4.2M | ||
| 43 | Perp | $0.0500 | +13.55% | +11.0% | $9.1M | $4.0M | ||
| 44 | Perp | $0.8010 | -0.89% | +11.0% | $9.5M | $3.6M | ||
| 45 | Perp | $0.7025 | -4.00% | +11.0% | $18.0M | $3.5M | ||
| 46 | Perp | $0.2132 | -3.67% | +11.0% | $19.0M | $3.5M | ||
| 47 | Perp | $0.3290 | -0.53% | +11.0% | $15.1M | $3.4M | ||
| 48 | Perp | $777.380 | +0.53% | +11.0% | $45.5M | $3.3M | ||
| 49 | Perp | $1.197 | -1.74% | +11.0% | $5.6M | $2.9M | ||
| 50 | Perp | $313.560 | +0.37% | +11.0% | $9.9M | $2.9M | ||
| 51 | Perp | $0.4629 | +1.98% | +11.0% | $12.9M | $2.6M | ||
| 52 | Perp | $0.8098 | -2.67% | +11.0% | $5.2M | $2.6M | ||
| 53 | Perp | $0.7992 | +2.29% | +11.0% | $31.0M | $2.5M | ||
| 54 | Perp | $4.472 | +2.73% | +11.0% | $3.8M | $2.3M | ||
| 55 | Perp | $0.5621 | +2.98% | +11.0% | $6.2M | $2.3M | ||
| 56 | Perp | $0.2283 | -0.95% | +11.0% | $12.3M | $2.3M | ||
| 57 | Perp | $0.1650 | -2.56% | +11.0% | $19.8M | $2.3M | ||
| 58 | Perp | $3.290 | +0.26% | +11.0% | $4.1M | $2.1M | ||
| 59 | Perp | $0.0890 | -4.66% | +36.9% | $8.0M | $2.0M | ||
| 60 | Perp | $0.2532 | -0.76% | +11.0% | $7.6M | $2.0M |
Mark prices, funding rates, and volume from Hyperliquid onchain order books. Tradfi stocks + pre-IPO equity priced via HIP-3 oracle updaters. Vectorial Data is not affiliated with any exchange.