Markets
Trade everything. One terminal.
289 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
289 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
177 instruments · Live from Hyperliquid · 30s refresh
| # | Symbol | Mark | 24h | Volume 24h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perp | $65,354 | +0.92% | -0.9% | $2.60B | $1.65B | ||
| 2 | Perp | $1,934.8 | +1.23% | +1.0% | $1.77B | $1.19B | ||
| 3 | Perp | $58.867 | -0.84% | +2.2% | $1.33B | $190.6M | ||
| 4 | Perp | $78.485 | +2.21% | -14.8% | $376.6M | $136.6M | ||
| 5 | Perp | $0.003015 | +6.99% | +11.0% | $107.1M | $64.7M | ||
| 6 | Perp | $518.300 | +2.48% | +11.0% | $241.4M | $53.6M | ||
| 7 | Perp | $9.699 | +2.52% | -19.5% | $49.3M | $15.4M | ||
| 8 | Perp | $1.020 | +1.82% | +11.0% | $106.3M | $15.1M | ||
| 9 | Perp | $2.335 | -1.96% | +11.0% | $81.6M | $10.4M | ||
| 10 | Perp | $14.024 | -0.66% | +41.3% | $19.0M | $10.1M | ||
| 11 | Perp | $0.0897 | -14.12% | +11.0% | $11.8M | $9.2M | ||
| 12 | Perp | $4,478.9 | +2.32% | +11.0% | $35.8M | $8.9M | ||
| 13 | Perp | $1.626 | -0.34% | +11.0% | $45.9M | $7.9M | ||
| 14 | Perp | $0.0706 | +0.69% | +11.0% | $33.6M | $5.0M | ||
| 15 | Perp | $3.385 | +2.85% | +11.0% | $20.7M | $4.7M | ||
| 16 | Perp | $605.350 | +0.45% | +11.0% | $34.7M | $4.5M | ||
| 17 | Perp | $0.3196 | -1.69% | -36.2% | $22.8M | $4.5M | ||
| 18 | Perp | $0.0850 | +0.48% | +11.0% | $21.5M | $3.9M | ||
| 19 | Perp | $0.8576 | +8.77% | +11.0% | $29.3M | $3.8M | ||
| 20 | Perp | $0.1467 | +2.73% | +52.2% | $31.5M | $3.8M | ||
| 21 | Perp | $414.800 | -0.48% | +11.0% | $61.3M | $3.7M | ||
| 22 | Perp | $0.4962 | +1.78% | +11.0% | $11.6M | $3.7M | ||
| 23 | Perp | $0.6583 | +0.31% | +0.0% | $24.8M | $3.5M | ||
| 24 | Perp | $0.2434 | +1.13% | +11.0% | $9.5M | $3.4M | ||
| 25 | Perp | $89.868 | +0.58% | +11.0% | $58.7M | $3.0M | ||
| 26 | Perp | $0.5753 | -2.76% | -18.1% | $7.7M | $3.0M | ||
| 27 | Perp | $2.098 | -3.11% | +11.0% | $4.3M | $2.6M | ||
| 28 | Perp | $193.700 | +0.73% | +11.0% | $31.7M | $2.4M | ||
| 29 | Perp | $0.1741 | -1.01% | -17.3% | $29.1M | $2.3M | ||
| 30 | Perp | $0.3317 | +0.02% | +11.0% | $13.6M | $2.3M | ||
| 31 | Perp | $0.0219 | +2.84% | +11.0% | $28.5M | $2.2M | ||
| 32 | Perp | $0.3439 | -0.02% | +11.0% | $5.8M | $2.0M | ||
| 33 | Perp | $6.316 | -0.60% | -7.2% | $12.6M | $2.0M | ||
| 34 | Perp | $0.2011 | -12.15% | -458.1% | $1.8M | $1.6M | ||
| 35 | Perp | $0.0775 | +2.98% | -27.0% | $4.7M | $1.6M | ||
| 36 | Perp | $0.0280 | +3.80% | +11.0% | $3.8M | $1.5M | ||
| 37 | Perp | $0.0771 | +0.99% | +11.0% | $21.2M | $1.5M | ||
| 38 | Perp | $1.329 | +1.33% | +11.0% | $15.3M | $1.5M | ||
| 39 | Perp | $1.313 | -2.81% | +11.0% | $6.1M | $1.5M | ||
| 40 | Perp | $45.115 | +1.44% | +11.0% | $10.4M | $1.4M | ||
| 41 | Perp | $0.002610 | +0.97% | +11.0% | $12.6M | $1.2M | ||
| 42 | Perp | $0.7692 | +3.01% | +11.0% | $4.4M | $1.2M | ||
| 43 | Perp | $0.009165 | +36.59% | +11.0% | $2.0M | $1.1M | ||
| 44 | Perp | $0.1688 | +0.84% | -13.9% | $6.3M | $1.0M | ||
| 45 | Perp | $0.001350 | -4.39% | -46.5% | $1.1M | $1.0M | ||
| 46 | Perp | $0.1222 | +0.07% | +11.0% | $3.2M | $1.0M | ||
| 47 | Perp | $0.006206 | +2.36% | -4.7% | $5.7M | $896K | ||
| 48 | Perp | $0.0810 | -1.45% | +11.0% | $3.4M | $889K | ||
| 49 | Perp | $0.002315 | -1.03% | +11.0% | $5.1M | $887K | ||
| 50 | Perp | $1.282 | +1.18% | -32.3% | $1.3M | $847K | ||
| 51 | Perp | $204.570 | +0.33% | +7.2% | $5.3M | $834K | ||
| 52 | Perp | $2.197 | -1.25% | +11.0% | $2.3M | $824K | ||
| 53 | Perp | $4.296 | +6.06% | -21.6% | $3.0M | $806K | ||
| 54 | Perp | $1.415 | +0.58% | -2.8% | $6.8M | $792K | ||
| 55 | Perp | $0.3320 | -0.08% | -27.6% | $13.4M | $767K | ||
| 56 | Perp | $0.0910 | -0.17% | -22.3% | $3.0M | $693K | ||
| 57 | Perp | $0.0410 | -12.34% | -42.1% | $567K | $650K | ||
| 58 | Perp | $0.1585 | +2.42% | +11.0% | $6.3M | $629K | ||
| 59 | Perp | $0.0682 | +2.93% | +11.0% | $3.3M | $628K | ||
| 60 | Perp | $0.1597 | -1.71% | +11.0% | $2.0M | $555K |
Mark prices, funding rates, and volume from Hyperliquid onchain order books. Tradfi stocks + pre-IPO equity priced via HIP-3 oracle updaters. Vectorial Data is not affiliated with any exchange.