Litecoin, an early cryptocurrency created as a lighter, faster alternative to Bitcoin. The price tracks one LTC against the US dollar.
| Total | Size | Price |
|---|---|---|
| 637.15 | 66.76 | 44.935 |
| 570.39 | 111.47 | 44.934 |
| 458.92 | 3.58 | 44.933 |
| 455.34 | 345.63 | 44.930 |
| 109.71 | 31.16 | 44.929 |
| 78.55 | 55.96 | 44.927 |
| 22.59 | 9.22 | 44.926 |
| 13.37 | 8.65 | 44.924 |
| 4.72 | 4.22 | 44.923 |
| 0.5000 | 0.5000 | 44.921 |
↑ 44.920MID 44.921↓ 44.921 | ||
| 13.03 | 13.03 | 44.920 |
| 21.94 | 8.91 | 44.917 |
| 25.52 | 3.58 | 44.916 |
| 34.43 | 8.91 | 44.913 |
| 38.65 | 4.22 | 44.912 |
| 47.56 | 8.91 | 44.911 |
| 51.78 | 4.22 | 44.910 |
| 101.22 | 49.44 | 44.909 |
| 218.21 | 116.99 | 44.908 |
| 308.26 | 90.05 | 44.906 |
| Side | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | 0.2700 | 44.926 | 13:51:23 |
| Sell | 0.2700 | 44.930 | 13:51:16 |
| Sell | 0.2700 | 44.940 | 13:51:14 |
| Sell | 0.2700 | 44.944 | 13:51:04 |
| Sell | 0.8800 | 44.941 | 13:49:56 |
| Sell | 3.52 | 44.944 | 13:49:56 |
| Sell | 0.2700 | 44.947 | 13:49:56 |
| Sell | 4.24 | 44.948 | 13:49:56 |
| Sell | 8.82 | 44.950 | 13:49:56 |
| Sell | 0.2700 | 44.952 | 13:49:56 |
Every order is signed by your embedded wallet. Vectorial Data never holds your funds or custodies your keys.