Markets
Trade everything. One terminal.
494 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
Recently listed12 in the last 30 days
494 instruments across crypto, tradfi stocks, pre-IPO equity, commodities, and indices. Live mark prices every 30s. Click any row to trade.
297 instruments · Live from Hyperliquid · 30s refresh
| # | Symbol | Mark | 24h | Volume 24h | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perp | $75,598 | -3.85% | +9.8% | $2.71B | $5.71B | ||
| 2 | Perp | $2,398.1 | -5.57% | -8.5% | $2.33B | $2.39B | ||
| 3 | Perp | $76.852 | -4.24% | +11.0% | $1.58B | $543.8M | ||
| 4 | Perp | $1,115.3 | -4.87% | +11.0% | $525.0M | $382.5M | ||
| 5 | Perp | $96.866 | -6.00% | -9.9% | $531.5M | $360.4M | ||
| 6 | 🛢️CL20×WTI Crude Oil | Commodity | $100.230 | +2.88% | -20.3% | $167.9M | $336.4M | |
| 7 | Perp | $1.283 | -10.93% | +11.0% | $197.4M | $235.4M | ||
| 8 | 🛢️BRENTOIL20×Brent Crude Oil | Commodity | $102.880 | +1.59% | +12.9% | $171.5M | $218.9M | |
| 9 | Index | $28,981 | -0.55% | +5.5% | $279.9M | $217.0M | ||
| 10 | Index | $7,593.4 | -0.38% | +5.5% | $396.2M | $212.8M | ||
| 11 | Stock | $1,243 | -0.53% | +35.8% | $362.0M | $204.9M | ||
| 12 | Stock | $143.090 | -3.64% | +5.5% | $149.9M | $119.2M | ||
| 13 | Stock | $1,531.2 | -1.64% | +17.0% | $113.3M | $90.9M | ||
| 14 | 🥈SILVER25×Silver | Commodity | $63.846 | +0.97% | +8.9% | $138.2M | $87.5M | |
| 15 | Stock | $926.830 | +0.03% | +9.6% | $195.6M | $82.3M | ||
| 16 | Stock | $174.630 | -0.89% | -12.5% | $221.7M | $70.9M | ||
| 17 | Stock | $84.551 | -11.71% | +7.7% | $65.7M | $62.8M | ||
| 18 | 🪙GOLD25×Gold | Commodity | $4,300.4 | +0.04% | +20.4% | $351.1M | $57.2M | |
| 19 | Perp | $0.6307 | -2.63% | +11.0% | $70.2M | $57.1M | ||
| 20 | 🏢DRAM20×DRAM Index | Stock | $55.105 | -0.12% | +25.2% | $73.2M | $49.7M | |
| 21 | Perp | $4.082 | -8.43% | +11.0% | $175.7M | $49.5M | ||
| 22 | Perp | $6.326 | -3.15% | +11.0% | $50.0M | $43.6M | ||
| 23 | Stock | $181.960 | +0.63% | +8.0% | $32.1M | $43.0M | ||
| 24 | Perp | $0.1500 | +11.66% | +11.0% | $20.4M | $43.0M | ||
| 25 | Stock | $212.670 | +0.16% | +5.5% | $126.7M | $41.5M | ||
| 26 | Perp | $0.003505 | -5.19% | -2.0% | $139.5M | $38.3M | ||
| 27 | Perp | $2.327 | -6.95% | +9.5% | $138.9M | $34.6M | ||
| 28 | ETF | $102.760 | +0.21% | +17.3% | $20.6M | $28.9M | ||
| 29 | Stock | $108.980 | -4.44% | +5.5% | $41.5M | $28.4M | ||
| 30 | Stock | $170.920 | -9.53% | +14.9% | $14.3M | $26.5M | ||
| 31 | Perp | $712.750 | -1.52% | -14.4% | $38.2M | $25.1M | ||
| 32 | Stock | $97.094 | -0.38% | +8.2% | $50.5M | $24.1M | ||
| 33 | Stock | $356.430 | -1.01% | +5.5% | $43.8M | $22.5M | ||
| 34 | Stock | $669.360 | +0.66% | +5.5% | $49.4M | $21.6M | ||
| 35 | ETF | $177.320 | -0.15% | +5.5% | $8.1M | $20.7M | ||
| 36 | Perp | $0.1386 | -3.33% | +11.0% | $45.3M | $19.2M | ||
| 37 | Stock | $331.730 | -0.19% | -9.4% | $94.8M | $18.9M | ||
| 38 | Perp | $21.332 | -4.37% | +11.0% | $50.3M | $18.4M | ||
| 39 | Stock | $344.170 | -0.96% | +5.5% | $99.1M | $17.8M | ||
| 40 | Perp | $0.003351 | -3.98% | +11.0% | $17.9M | $17.3M | ||
| 41 | Perp | $0.6835 | -5.83% | +11.0% | $25.9M | $15.7M | ||
| 42 | Perp | $505.632 | -1.77% | -11.0% | $68.8M | $15.1M | ||
| 43 | Perp | $0.0800 | -4.91% | +9.9% | $59.5M | $14.7M | ||
| 44 | Perp | $10.890 | -6.04% | -13.7% | $60.8M | $14.5M | ||
| 45 | Perp | $0.3176 | -8.94% | -8.5% | $16.2M | $13.8M | ||
| 46 | Perp | $0.1576 | -4.59% | +11.0% | $37.8M | $13.0M | ||
| 47 | ETF | $18.857 | -0.63% | +6.6% | $5.8M | $12.8M | ||
| 48 | Stock | $504.400 | +2.14% | +5.5% | $14.1M | $12.7M | ||
| 49 | Stock | $70.023 | +1.41% | +5.5% | $19.9M | $11.0M | ||
| 50 | Perp | $0.0805 | -4.50% | +11.0% | $39.7M | $10.7M | ||
| 51 | Stock | $248.400 | -2.10% | +5.5% | $25.1M | $10.5M | ||
| 52 | Perp | $217.530 | -6.74% | +11.0% | $33.5M | $10.4M | ||
| 53 | Stock | $128.380 | -5.45% | +19.1% | $38.9M | $10.3M | ||
| 54 | Perp | $0.3615 | -6.72% | +11.0% | $28.6M | $10.0M | ||
| 55 | Stock | $84.129 | -9.72% | +5.5% | $18.1M | $10.0M | ||
| 56 | Stock | $498.540 | -1.11% | +5.5% | $23.5M | $9.6M | ||
| 57 | Perp | $0.1949 | -7.03% | -2.1% | $30.2M | $9.2M | ||
| 58 | Stock | $206.790 | -2.94% | +32.0% | $33.0M | $9.1M | ||
| 59 | Stock | $109.460 | +0.11% | +29.7% | $16.5M | $9.0M | ||
| 60 | Perp | $0.3280 | -8.26% | -1.5% | $20.6M | $8.6M |
Mark prices, funding rates, and volume from Hyperliquid onchain order books. Tradfi stocks + pre-IPO equity priced via HIP-3 oracle updaters. Vectorial Data is not affiliated with any exchange.