What price will Ethereum hit in August?
Resolved: ↑ 2,500, ↑ 2,400 +8 more · Sep 1, 2026
$8.6M traded over the life of the market. Resolution source: binance.com.
| Outcome | Odds 24h before close | Settled |
|---|---|---|
| ↓ 2,400 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,500 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,000 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,400 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,100 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,300 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,200 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,500 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 1,900 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 1,900 | 100% | Won · 100% |
| ↓ 1,900 | 100% | Won · 100% |
| ↑ 2,500 | 100% | Won · 100% |
+33 more outcomes.
Resolution rules (source: Polymarket)
What price will Ethereum hit in August?
