The token of Xai, a blockchain built for video games. Its price tracks demand for that token.
| Side | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | 17.47K | 0.006650 | 09:44:29 |
| Sell | 40.25K | 0.006650 | 09:44:25 |
| Sell | 2.43K | 0.006650 | 09:44:25 |
| Sell | 17.23K | 0.006650 | 09:44:25 |
| Sell | 11.96K | 0.006650 | 09:44:21 |
| Sell | 19.43K | 0.006650 | 09:44:21 |
| Sell | 15.18K | 0.006650 | 09:44:21 |
| Sell | 4.84K | 0.006640 | 09:43:11 |
| Buy | 2.51K | 0.006650 | 09:42:54 |
| Sell | 3.30K | 0.006640 | 09:42:25 |
Every order is signed by your embedded wallet. Vectorial Data never holds your funds or custodies your keys.