Bitcoin Dominance — crypto index. Crypto market index. BTC share of total crypto market cap. Perpetual on Hyperliquid via Paragon.
| Hour | APR |
|---|---|
| Aug 27 · 5:00 AM | +175.1% |
| Aug 27 · 4:00 AM | +172.9% |
| Aug 27 · 3:00 AM | +171.3% |
| Aug 27 · 2:00 AM | +157.6% |
| Aug 27 · 1:00 AM | +163.5% |
| Aug 27 · 12:00 AM | +132.2% |
| Aug 26 · 11:00 PM | +129.3% |
| Aug 26 · 10:00 PM | +127.6% |
| Aug 26 · 9:00 PM | +127.1% |
| Aug 26 · 8:00 PM | +123.3% |
| Aug 26 · 7:00 PM | +127.6% |
| Aug 26 · 6:00 PM | +124.0% |
| Aug 26 · 5:00 PM | +124.7% |
| Aug 26 · 4:00 PM | +127.4% |
| Aug 26 · 3:00 PM | +128.1% |
| Aug 26 · 2:00 PM | +125.2% |
| Aug 26 · 1:00 PM | +126.6% |
| Aug 26 · 12:00 PM | +126.8% |
| Aug 26 · 11:00 AM | +133.6% |
| Aug 26 · 10:00 AM | +128.2% |
| Aug 26 · 9:00 AM | +131.9% |
| Aug 26 · 8:00 AM | +128.6% |
| Aug 26 · 7:00 AM | +126.4% |
| Aug 26 · 6:00 AM | +135.0% |
| Aug 26 · 5:00 AM | +139.4% |
| Aug 26 · 4:00 AM | +153.0% |
| Aug 26 · 3:00 AM | +146.1% |
| Aug 26 · 2:00 AM | +127.2% |
| Aug 26 · 1:00 AM | +130.8% |
| Aug 26 · 12:00 AM | +137.9% |
| Aug 25 · 11:00 PM | +135.4% |
| Aug 25 · 10:00 PM | +138.1% |
| Aug 25 · 9:00 PM | +140.6% |
| Aug 25 · 8:00 PM | +141.7% |
| Aug 25 · 7:00 PM | +144.2% |
| Aug 25 · 6:00 PM | +142.4% |
| Aug 25 · 5:00 PM | +147.8% |
| Aug 25 · 4:00 PM | +142.0% |
| Aug 25 · 3:00 PM | +141.7% |
| Aug 25 · 2:00 PM | +140.0% |
| Aug 25 · 1:00 PM | +142.3% |
| Aug 25 · 12:00 PM | +141.8% |
| Aug 25 · 11:00 AM | +141.6% |
| Aug 25 · 10:00 AM | +147.7% |
| Aug 25 · 9:00 AM | +142.6% |
| Aug 25 · 8:00 AM | +149.2% |
| Aug 25 · 7:00 AM | +146.5% |
| Aug 25 · 6:00 AM | +144.8% |
| Aug 25 · 5:00 AM | +146.1% |
| Aug 25 · 4:00 AM | +148.8% |
| Aug 25 · 3:00 AM | +165.5% |
| Aug 25 · 2:00 AM | +149.8% |
| Aug 25 · 1:00 AM | +148.9% |
| Aug 25 · 12:00 AM | +148.4% |
| Aug 24 · 11:00 PM | +148.4% |
| Aug 24 · 10:00 PM | +149.7% |
| Aug 24 · 9:00 PM | +150.1% |
| Aug 24 · 8:00 PM | +151.6% |
| Aug 24 · 7:00 PM | +152.7% |
| Aug 24 · 6:00 PM | +155.1% |
| Aug 24 · 5:00 PM | +156.2% |
| Aug 24 · 4:00 PM | +155.7% |
| Aug 24 · 3:00 PM | +155.2% |
| Aug 24 · 2:00 PM | +154.4% |
| Aug 24 · 1:00 PM | +155.3% |
| Aug 24 · 12:00 PM | +153.4% |
| Aug 24 · 11:00 AM | +154.0% |
| Aug 24 · 10:00 AM | +148.6% |
| Aug 24 · 9:00 AM | +157.8% |
| Aug 24 · 8:00 AM | +156.2% |
| Aug 24 · 7:00 AM | +162.6% |
| Aug 24 · 6:00 AM | +184.2% |
| Aug 24 · 5:00 AM | +187.8% |
| Aug 24 · 4:00 AM | +185.7% |
| Aug 24 · 3:00 AM | +180.3% |
| Aug 24 · 2:00 AM | +185.7% |
| Aug 24 · 1:00 AM | +188.8% |
| Aug 24 · 12:00 AM | +191.6% |
| Aug 23 · 11:00 PM | +195.1% |
| Aug 23 · 10:00 PM | +192.8% |
| Aug 23 · 9:00 PM | +191.2% |
| Aug 23 · 8:00 PM | +189.8% |
| Aug 23 · 7:00 PM | +190.7% |
| Aug 23 · 6:00 PM | +188.0% |
| Aug 23 · 5:00 PM | +184.4% |
| Aug 23 · 4:00 PM | +185.5% |
| Aug 23 · 3:00 PM | +191.4% |
| Aug 23 · 2:00 PM | -88.7% |
| Aug 23 · 1:00 PM | -141.2% |
| Aug 23 · 12:00 PM | +56.1% |
| Aug 23 · 11:00 AM | +133.2% |
| Aug 23 · 10:00 AM | +429.9% |
| Aug 23 · 9:00 AM | +182.2% |
| Aug 23 · 8:00 AM | +193.1% |
| Aug 23 · 7:00 AM | +192.7% |
| Aug 23 · 6:00 AM | +191.2% |
| Aug 23 · 5:00 AM | +191.0% |
| Aug 23 · 4:00 AM | +192.4% |
| Aug 23 · 3:00 AM | +186.8% |
| Aug 23 · 2:00 AM | +189.1% |
| Aug 23 · 1:00 AM | +6.6% |
| Aug 23 · 12:00 AM | +6.6% |
| Aug 22 · 11:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 10:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 9:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 8:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 7:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 6:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 5:00 PM | +6.6% |
| Aug 22 · 4:00 PM | +6.3% |
| Aug 22 · 3:00 PM | +6.1% |
| Aug 22 · 2:00 PM | +4.3% |
| Aug 22 · 1:00 PM | +4.7% |
| Aug 22 · 12:00 PM | +3.1% |
| Aug 22 · 11:00 AM | +1.7% |
| Aug 22 · 10:00 AM | +2.9% |
| Aug 22 · 9:00 AM | +6.3% |
| Aug 22 · 8:00 AM | +4.0% |
| Aug 22 · 7:00 AM | +6.4% |
| Aug 22 · 6:00 AM | -75.3% |
| Aug 22 · 5:00 AM | +59.7% |
| Aug 22 · 4:00 AM | +1.1% |
| Aug 22 · 3:00 AM | -2.2% |
| Aug 22 · 2:00 AM | -6.0% |
| Aug 22 · 1:00 AM | +6.6% |
| Aug 22 · 12:00 AM | -5.1% |
| Aug 21 · 11:00 PM | -1.2% |
| Aug 21 · 10:00 PM | -1.4% |
| Aug 21 · 9:00 PM | -5.2% |
| Aug 21 · 8:00 PM | -3.6% |
| Aug 21 · 7:00 PM | -2.7% |
| Aug 21 · 6:00 PM | -0.3% |
| Aug 21 · 5:00 PM | -3.1% |
| Aug 21 · 4:00 PM | +2.0% |
| Aug 21 · 3:00 PM | +1.0% |
| Aug 21 · 2:00 PM | -2.2% |
| Aug 21 · 1:00 PM | +1.0% |
| Aug 21 · 12:00 PM | -0.8% |
| Aug 21 · 11:00 AM | +1.6% |
| Aug 21 · 10:00 AM | +0.1% |
| Aug 21 · 9:00 AM | -3.4% |
| Aug 21 · 8:00 AM | -3.9% |
| Aug 21 · 7:00 AM | -7.3% |
| Aug 21 · 6:00 AM | +78.6% |
| Aug 21 · 5:00 AM | -4.1% |
| Aug 21 · 4:00 AM | -5.3% |
| Aug 21 · 3:00 AM | -3.7% |
| Aug 21 · 2:00 AM | +170.0% |
| Aug 21 · 1:00 AM | -7.2% |
| Aug 21 · 12:00 AM | -10.3% |
| Aug 20 · 11:00 PM | -6.4% |
| Aug 20 · 10:00 PM | -9.2% |
| Aug 20 · 9:00 PM | -5.8% |
| Aug 20 · 8:00 PM | -6.9% |
| Aug 20 · 7:00 PM | -5.9% |
| Aug 20 · 6:00 PM | -3.4% |
| Aug 20 · 5:00 PM | -5.7% |
| Aug 20 · 4:00 PM | -6.0% |
| Aug 20 · 3:00 PM | -8.6% |
| Aug 20 · 2:00 PM | -9.7% |
| Aug 20 · 1:00 PM | -9.1% |
| Aug 20 · 12:00 PM | -7.2% |
| Aug 20 · 11:00 AM | -7.0% |
| Aug 20 · 10:00 AM | -9.3% |
| Aug 20 · 9:00 AM | -6.3% |
| Aug 20 · 8:00 AM | -9.2% |
| Aug 20 · 7:00 AM | -7.0% |
| Aug 20 · 6:00 AM | -5.3% |
| Total | Size | Price |
|---|---|---|
| 2.81K | 213.00 | 61.727 |
| 2.60K | 213.00 | 61.365 |
| 2.39K | 159.00 | 61.094 |
| 2.23K | 266.00 | 60.883 |
| 1.96K | 266.00 | 60.762 |
| 1.70K | 266.00 | 60.642 |
| 1.43K | 266.00 | 60.521 |
| 1.17K | 640.00 | 60.448 |
| 525.10 | 266.00 | 60.400 |
| 259.10 | 259.10 | 60.318 |
↑ 60.284MID 60.301↓ 60.318 | ||
| 1.00 | 1.00 | 60.284 |
| 201.00 | 200.00 | 60.271 |
| 467.00 | 266.00 | 60.184 |
| 734.00 | 267.00 | 60.064 |
| 1.00K | 267.00 | 59.943 |
| 1.27K | 268.00 | 59.823 |
| 1.54K | 268.00 | 59.702 |
| 1.55K | 15.00 | 59.500 |
| 1.71K | 162.00 | 59.491 |
| 1.93K | 216.00 | 59.220 |
| Side | Size | Price | Time |
|---|---|---|---|
| Sell | 200.00 | 60.195 | 01:49:39 |
| Sell | 133.50 | 60.369 | 18:56:28 |
| Buy | 2.60 | 60.421 | 17:04:36 |
| Sell | 14.60 | 60.258 | 15:58:55 |
| Sell | 0.2000 | 60.359 | 15:58:55 |
| Buy | 14.80 | 60.401 | 15:58:13 |
| Sell | 2.00 | 60.253 | 11:04:06 |
| Sell | 0.2000 | 60.446 | 06:40:29 |
| Buy | 0.4000 | 60.457 | 22:28:54 |
| Buy | 3.00 | 60.369 | 21:07:16 |
Every order is signed by your embedded wallet. Vectorial Data never holds your funds or custodies your keys.